<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZCub</title>
	<atom:link href="http://zcub.ru/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zcub.ru/blog</link>
	<description>Информационные технологии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 08:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Общие процедуры для работы с файлами</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/obshhie-procedury-dlya-raboty-s-fajlami.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/obshhie-procedury-dlya-raboty-s-fajlami.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмические языки и програмирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcub.ru/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Кроме Assign, Reset, Rewrite, Close, Eof общими процедурами для работы с файлами всех типов являются: Rename (f; NewName) – переименовывает физический файл, ранее связанный с файловой переменной f, в имя NewName; Erase (f) – стирает физический файл, связанный с файловой перемен¬ной f, с носителя информации (удаляемый файл должен быть закрыт); GetDir (drive : Byte; Var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/obshhie-procedury-dlya-raboty-s-fajlami.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедуры работы с текстовыми файлами</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tekstovymi-fajlami.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tekstovymi-fajlami.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмические языки и програмирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcub.ru/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Перечислим процедуры и функции для работы с текстовыми файлами. SetTextBuf (f, buf, size) – процедура установки размера буфера. f : text, size : word; buf – тип задается. Должна выполняться перед открытием файла f. Буфер размещается в переменной Buf. Эта процедура служит для увеличения или уменьшения буфера ввода–вывода. Автоматическое значение размера буфера для текстовых файлов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tekstovymi-fajlami.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедуры работы с типизированными файлами</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tipizirovannymi-fajlami.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tipizirovannymi-fajlami.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Алгоритмические языки и програмирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcub.ru/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Для того, чтобы считать данные из файла или записать данные в файл, необходимо выполнить процедуру инициализации файла. Инициировать файл означает указать для этого файла направление передачи информации. В Турбо Паскале можно открыть файл для чтения, для записи информации, а также для чтения и записи одновременно. Для инициализации типизированных файлов существуют следующие процедуры: 1) Reset (f); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/algoritm_prog/procedury-raboty-s-tipizirovannymi-fajlami.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/dannye.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/dannye.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/dannye.php</guid>
		<description><![CDATA[Одним из свойств компьютеров является способность хранить огромные объемы информации и обеспечивать легкий доступ к ней. Информация, подлежащая обработке, в некотором смысле представляет абстракцию фрагмента реального мира. Мы говорим о данных как об абстрактном представлении реальности, поскольку некоторые свойства и характеристики реальных объектов при этом игнорируются (как несущественные для данной задачи). Данные - представление информации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/dannye.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Другие аспекты информации</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/drugie-aspekty-informacii.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/drugie-aspekty-informacii.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/drugie-aspekty-informacii.php</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим некоторый набор свойств информации: запоминаемость; передаваемость; преобразуемость; воспроизводимость; стираемость. Свойство запоминаемости - одно из самых важных. Запоминаемую информацию будем называть макроскопической (имея в виду пространственные масштабы запоминающей ячейки и время запоминания). Именно с макроскопической информацией мы имеем дело в реальной практике. Передаваемость информации с помощью каналов связи (в том числе с помехами) хорошо исследована [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/drugie-aspekty-informacii.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меры информации &#8211; объемный подход</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/mery-informacii-obemnyj-podxod.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/mery-informacii-obemnyj-podxod.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/mery-informacii-obemnyj-podxod.php</guid>
		<description><![CDATA[В двоичной системе счисления знаки 0 и 1 будем называть битами (от английского выражения BInary digiTs &#8211; двоичные цифры). Отметим, что создатели компьютеров отдают предпочтение именно двоичной системе счисления потому, что в техническом устройстве наиболее просто реализовать два противоположных физических состояния: некоторый физический элемент, имеющий два различных состояния: намагниченность в двух противоположных направлениях; прибор, пропускающий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/mery-informacii-obemnyj-podxod.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дискретная и непрерывная информация</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/diskretnaya-i-nepreryvnaya-informaciya.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/diskretnaya-i-nepreryvnaya-informaciya.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/diskretnaya-i-nepreryvnaya-informaciya.php</guid>
		<description><![CDATA[В общем случае сигнал &#8211; это изменяющийся во времени физический процесс. Такой процесс может содержать различные характеристики (например, при передаче электрических сигналов могут изменяться напряжение и сила тока). Та из характеристик, которая используется для представления сообщений, называется параметром сигнала. В случае, когда параметр сигнала принимает последовательное во времени конечное число значений (при этом все они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/diskretnaya-i-nepreryvnaya-informaciya.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация и данные &#8211; основные понятия информации</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/informaciya-i-dannye-osnovnye-ponyatiya-informacii.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/informaciya-i-dannye-osnovnye-ponyatiya-informacii.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/informaciya-i-dannye-osnovnye-ponyatiya-informacii.php</guid>
		<description><![CDATA[Информация - любой вид сведений о предметах, фактах, понятиях предметной области, неизвестных до их получения и являющихся объектом хранения, передачи и обработки. Предметная область &#8211; совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом и ограничивается рамками данного контекста. Понятие &#171;информация&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/informaciya-i-dannye-osnovnye-ponyatiya-informacii.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и средства создания хранилищ данных</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/metody-i-sredstva-sozdaniya-xranilishh-dannyx.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/metody-i-sredstva-sozdaniya-xranilishh-dannyx.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/metody-i-sredstva-sozdaniya-xranilishh-dannyx.php</guid>
		<description><![CDATA[Традиционный метод &#171;сверху вниз&#187; подразумевает, что вначале осуществляется планирование и полная разработка хранилища, и лишь затем начинаются работы по его фактической реализации. И если это вполне логично с технической точки зрения, то с точки зрения бизнеса такой подход не очень рационален, поскольку срок окупаемости проекта оказывается чересчур растянутым. Поэтапный подход предполагает совмещение процесса общего планирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/metody-i-sredstva-sozdaniya-xranilishh-dannyx.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Базы знаний предприятий и организаций</title>
		<link>http://zcub.ru/blog/database/bazy-znanij-predpriyatij-i-organizacij.php</link>
		<comments>http://zcub.ru/blog/database/bazy-znanij-predpriyatij-i-organizacij.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Базы данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zcub.ru/blog/database/bazy-znanij-predpriyatij-i-organizacij.php</guid>
		<description><![CDATA[Понятие &#171;база знаний&#187; ведет свое происхождение из систем искусственного интеллекта. В этих системах базы знаний генерируются для экспертов и систем, основанных на знаниях, в которых компьютеры используют правила вывода для получения ответов на вопросы пользователя. Хотя приобретение знаний для получения компьютерных заключений все еще остается сложным вопросом, большинство современных разработок обеспечивают знания в удобной для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zcub.ru/blog/database/bazy-znanij-predpriyatij-i-organizacij.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

